Availability
Cunard
ApartmentsApartments | Floor | Beds | Baths | SQM | SQFT | Availability | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartment 1 | Ground Floor | 2 Beds | 1 Baths | 80 SQM | 861 SQFT | Available | View Plan |
Apartment 2 | Ground Floor | 2 Beds | 3 Baths | 110 SQM | 1,184 SQFT | Available | View Plan |
Apartment 3 | First Floor | 3 Beds | 2 Baths | 99 SQM | 1,065 SQFT | Available | View Plan |
Apartment 4 | First Floor | 1 Beds | 1 Baths | 55 SQM | 592 SQFT | Available | View Plan |
Apartment 5 | First Floor | 2 Beds | 2 Baths | 74 SQM | 796 SQFT | Available | View Plan |
Apartment 6 | Second Floor | 3 Beds | 2 Baths | 99 SQM | 1,065 SQFT | Available | View Plan |
Apartment 7 | Second Floor | 1 Beds | 1 Baths | 55 SQM | 592 SQFT | Available | View Plan |
Apartment 8 | Second Floor | 2 Beds | 2 Baths | 74 SQM | 796 SQFT | Available | View Plan |
Apartment 9 | Third Floor | 3 Beds | 2 Baths | 99 SQM | 1,065 SQFT | Available | View Plan |
Apartment 10 | Third Floor | 1 Beds | 1 Baths | 55 SQM | 592 SQFT | Available | View Plan |
Apartment 11 | Third Floor | 2 Beds | 2 Baths | 74 SQM | 796 SQFT | Available | View Plan |
Apartment 12 | Fourth Floor | 3 Beds | 2 Baths | 99 SQM | 1,065 SQFT | Available | View Plan |
Apartment 13 | Fourth Floor | 1 Beds | 1 Baths | 55 SQM | 592 SQFT | Available | View Plan |
Apartment 14 | Fourth Floor | 2 Beds | 2 Baths | 74 SQM | 796 SQFT | Available | View Plan |
Apartment 15 | Fifth Floor | 2 Beds | 2 Baths | 74 SQM | 796 SQFT | Available | View Plan |
Apartment 16 | Fifth Floor | 1 Beds | 1 Baths | 55 SQM | 592 SQFT | Available | View Plan |
Apartment 17 | Fifth Floor | 2 Beds | 2 Baths | 74 SQM | 796 SQFT | Available | View Plan |
Apartment 18 | Sixth Floor | 1 Beds | 1 Baths | 55 SQM | 592 SQFT | Available | View Plan |
Apartment 19 | Sixth Floor | 2 Beds | 2 Baths | 74 SQM | 796 SQFT | Available | View Plan |
Apartment 20 | Penthouse – Seventh Floor | 1 Beds | 1 Baths | 55 SQM | 592 SQFT | Available | View Plan |
Apartment 21 | Penthouse – Seventh Floor | 2 Beds | 2 Baths | 74 SQM | 797 SQFT | Available | View Plan |
Broadwest
ApartmentsApartments | Floor | Beds | Baths | SQM | SQFT | Availability |
---|